产品列表
用户协议
关于我们
服务支持
合作伙伴
版权所有 ©️ 2022 丰郅(上海)新能源科技有限公司 备案证书号: 沪ICP备18039308号-1
状态: | |
---|---|
项目 | 规格 | 单位 | 注释 |
电参数 | |||
电源电压范围 | 100~260 | Vac | |
最大功耗 | 15 | W | |
辅助电源输出电压 | 24 | Vdc | |
最大辅助功率输出 | 5 | W | |
环境参数 | |||
工作环境温度范围 | -30~70 | ℃ | |
相对湿度范围 | 0~90 | % | |
防尘防水等级 | IP42 | ||
协议 | |||
安规标准 | CE LVD 2014/35/EU | ||
云端连接 | |||
IoT协议 | MQTT 3.1 | ||
云端 | Fonrich SafeSolar | 可定制 | |
规范和标准 | |||
电磁兼容性 | EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-8:2020 |
支持的应用软件
典型应用接线图
机械制图(毫米)
项目 | 规格 | 单位 | 注释 |
电参数 | |||
电源电压范围 | 100~260 | Vac | |
最大功耗 | 15 | W | |
辅助电源输出电压 | 24 | Vdc | |
最大辅助功率输出 | 5 | W | |
环境参数 | |||
工作环境温度范围 | -30~70 | ℃ | |
相对湿度范围 | 0~90 | % | |
防尘防水等级 | IP42 | ||
协议 | |||
安规标准 | CE LVD 2014/35/EU | ||
云端连接 | |||
IoT协议 | MQTT 3.1 | ||
云端 | Fonrich SafeSolar | 可定制 | |
规范和标准 | |||
电磁兼容性 | EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-8:2020 |
支持的应用软件
典型应用接线图
机械制图(毫米)