状态: | |
---|---|
物品 | 规格 | 单元 | 评论 |
电气数据 | |||
电源电压范围 | 100~260 | 吸尘器 | |
最大功耗 | 15.0 | W | |
辅助电源输出电压 | 24 | 电压 | |
最大辅助功率输出 | 10.0 | W | |
环境的 数据 | |||
工作环境温度范围 | -30 ~ 70 | ℃ | |
相对湿度范围 | 0~90 | % | |
入口保护 | IP42 | ||
遵守 | |||
安全合规 | CE LVD 2014/35/欧盟 | ||
云 联系 | |||
物联网协议 | MQTT 3.1 | ||
云 | Fonrich SafeSalor公司 | 定制 | |
遵守 | |||
EMC 合规性 | EN 国际电工委员会 61000-6-1:2019 EN 国际电工委员会 61000-6-3:2021 |
支持的应用软件
典型应用接线图
机械制图(毫米)
物品 | 规格 | 单元 | 评论 |
电气数据 | |||
电源电压范围 | 100~260 | 吸尘器 | |
最大功耗 | 15.0 | W | |
辅助电源输出电压 | 24 | 电压 | |
最大辅助功率输出 | 10.0 | W | |
环境的 数据 | |||
工作环境温度范围 | -30 ~ 70 | ℃ | |
相对湿度范围 | 0~90 | % | |
入口保护 | IP42 | ||
遵守 | |||
安全合规 | CE LVD 2014/35/欧盟 | ||
云 联系 | |||
物联网协议 | MQTT 3.1 | ||
云 | Fonrich SafeSalor公司 | 定制 | |
遵守 | |||
EMC 合规性 | EN 国际电工委员会 61000-6-1:2019 EN 国际电工委员会 61000-6-3:2021 |
支持的应用软件
典型应用接线图
机械制图(毫米)