状态: | |
---|---|
规格参数
项目 | 规格 | 单位 | 注释 | ||
型号 | FR-PVMB-A60C | FR-PVMB-A509 | FR-PVMB-A407 | ||
电参数 | |||||
额定输入功率 | 600 | 500 | 400 | W | |
最大输入功率 | 630 | 530 | 430 | W | 环境温度≤25℃ |
最大输入电压 | 70 | 60 | 60 | Vdc | |
最大连续输入电流 | 15 | Adc | |||
MPPT电压范围 | 15~70 | Vdc | |||
最大输出电压 | 60 | Vdc | |||
最大输出电流 | 15 | 12 | 9 | Adc | |
最小启动电压 | 22 | Vdc | |||
最大MPPT效率 | 99.5 | % | |||
加权效率 | 99.2 | % | |||
结构参数 | |||||
尺寸(不含电缆和连接器) | 120.4 x 117.1 x 25.3 | mm | |||
电缆长度 | 输入1200/300,输出1200/200 | mm | 可定制 | ||
连接器 | MC4 | 可定制 | |||
重量(含电缆和连接器) | 600 ± 20 | g | |||
安装方式 | 组件边框、光伏支架 | ||||
环境参数 | |||||
抗污染程度 | PD3 | ||||
工作环境温度范围 | -30~70 | ℃ | |||
相对湿度范围 | 0~100 | % | |||
防尘防水等级 | IP66 | ||||
防雷 | 具备 | ||||
标准或规范 | |||||
满足标准 | IEC62109-1,IEC61000-6-1 IEC61000-6-3,NB/T 42143 |
典型应用接线图
产品外观尺寸
产品安装方式
规格参数
项目 | 规格 | 单位 | 注释 | ||
型号 | FR-PVMB-A60C | FR-PVMB-A509 | FR-PVMB-A407 | ||
电参数 | |||||
额定输入功率 | 600 | 500 | 400 | W | |
最大输入功率 | 630 | 530 | 430 | W | 环境温度≤25℃ |
最大输入电压 | 70 | 60 | 60 | Vdc | |
最大连续输入电流 | 15 | Adc | |||
MPPT电压范围 | 15~70 | Vdc | |||
最大输出电压 | 60 | Vdc | |||
最大输出电流 | 15 | 12 | 9 | Adc | |
最小启动电压 | 22 | Vdc | |||
最大MPPT效率 | 99.5 | % | |||
加权效率 | 99.2 | % | |||
结构参数 | |||||
尺寸(不含电缆和连接器) | 120.4 x 117.1 x 25.3 | mm | |||
电缆长度 | 输入1200/300,输出1200/200 | mm | 可定制 | ||
连接器 | MC4 | 可定制 | |||
重量(含电缆和连接器) | 600 ± 20 | g | |||
安装方式 | 组件边框、光伏支架 | ||||
环境参数 | |||||
抗污染程度 | PD3 | ||||
工作环境温度范围 | -30~70 | ℃ | |||
相对湿度范围 | 0~100 | % | |||
防尘防水等级 | IP66 | ||||
防雷 | 具备 | ||||
标准或规范 | |||||
满足标准 | IEC62109-1,IEC61000-6-1 IEC61000-6-3,NB/T 42143 |
典型应用接线图
产品外观尺寸
产品安装方式